| 現在ほとんどの企業で複合機やプリンタは使われています。 | |||
| どの企業でも最大の悩みは故障した場合の対応・対処かと思います。 | |||
| そこでここではさまざまな保守の形態を解説いたします。 | |||
![]() |
カウンター保守契約 | ||
| メーカーにより呼称はさまざまですが、 | |||
| 一般的に月額費用(最低金額)とそれを超えた場合の1枚あたり単価での契約となります。 | |||
| 現在の一般的な価格帯としては、モノクロ1~2円・カラー10円~、が主流でしょう。 | |||
| メーカーによっては印刷の中のカラーの割合や色数によって価格が安くなるプランもあります。 | |||
| 都市部であればほとんどのメーカーが修理完了するかは別ですが、故障当日の訪問でしょう。 | |||
| 基本的にトナーは無料・感光体は無料もしくは貸与となり費用は掛かりません。 | |||
| 最も安心な保守形態といえますが、そのほとんどはA3複合機が対象なため、 | |||
| 最大のネックとして初期導入費の高さがあげられます。 | |||
| この保守形態向きの方 | |||
| ✔ 印字枚数が多い方 | |||
| ✔ 印字比率の高い方 | |||
![]() |
キット保守契約 | ||
| 保守契約専用のトナーを購入することで契約の成立する保守契約です。 | |||
| 多くはモノクロ複合機が対象の保守形態です。 | |||
| 1枚あたりの単価で計算すると3~10円と比較的高めです。 | |||
| 濃い印刷や印字比率の高い印刷をすればトナーの減りが多くなり | |||
| 比例して1枚単価が上昇します。 | |||
| 修理費用はトナー代に含まれていますので無償です。 | |||
| この保守形態向きの方 | |||
| ✔ 印字枚数が少ない方(100~200枚/月) | |||
| ✔ 印字比率の低い方 | |||
![]() |
スポット保守 | ||
| こちらは少し矛盾がありますが、保守に入らない契約です。 | |||
| トナー代、修理費用などすべて実費で支払います。 | |||
| すべて実費のため割安になることも多いですが、 | |||
| 故障した場合の費用が高額になることがあります。 | |||
![]() |
年間保守 | ||
| レーザープリンタで多く見られ、延長保証のようなものです。 | |||
| 定期交換部品は有償となる場合がほとんどです。 | |||
| 購入する機械により用意されている保守契約がそれぞれです。 | |||
| カウンター保守はあるが、キット保守はない。またその逆など。 | |||
| メーカーにより無償となる範囲も違う場合があります。 | |||
| お使いになる環境に合わせた保守契約があることも機種選定のひとつです。 | |||
弊社でも各メーカーの複合機を取り揃えております。
下記までお問い合わせください。
TEL:042-670-9718 FAX:042-670-9719


ログイン



